- iDeal
- PayPal
- Mastercard
- Visa
- Bancontact
- Apple Pay
- Giftcard
- Giropay
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Sofort
- PayPal
- Mastercard
- Visa
- Apple Pay
- Giropay
- PayPal
- Carte Bancaire
- Mastercard
- Visa
- Apple Pay
- Giropay
Specifications
Sail size | Boom length | Luff | Mast | SDM/RDM (sail) | Battens | Cambers | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 185 | 439 | 430 | 7 | 0 | Fixed | |
7.7 | 211 | 487 | 460 | SDM | 7 | 0 | Fixed |
Número de artículo | 117198 |
---|---|
Brand | Gaastra |
Color | Rojo |
Número de proveedor | 020124MATR |
Color del proveedor | C2/Red |
Season | 2024 |
¿Necesitas consejo?
¿O podemos ayudarle a tomar una decisión (en inglés)? Llame a nuestro servicio de atención al cliente
O venga a visitar nuestra tienda de surf local.
Frecuentemente comprados juntos