Goya Banzai Max X Pro
Goya
web only







Descripción / Goya Banzai Max X Pro
Goya Banzai Max Pro
Wave velas
La Banzai Max estÔ diseñada para el surfista exigente que busca estabilidad y control sin sacrificar la velocidad. Esta vela de olas se siente estable y controlada, con una sustentación centralizada.
Con cinco sables de vela, la nueva Banzai Max ofrece estabilidad adicional y velocidades mÔximas mÔs altas. La sustentación es ligeramente superior y centrada en comparación con la Banzai 11 y la Banzai Surf, lo que proporciona una sensación vertical y neutra. Esto favorece un excelente impulso y potencia de gama baja, junto con un gran control en situaciones de viento mÔs duro. La Banzai Max tiene un aspecto moderado y una altura de botavara media, similar a la Banzai 11, pero la diferencia de la Banzai Surf.
Con la barra de vela extra, la Banzai Max mantiene su vivacidad a la vez que aumenta la estabilidad.
CaracterĆsticas de la Goya Banzai Max Pro:
- 5 Listones CNC
- Control de Estiramiento del Carbn de Urdimbre
- Doble costura
- Funda Rip Stop
- Borde de la manga doblado
- Tack Carenado
- X-ply Confección completa
MÔs Información
| Color | Rojo |
|---|---|
| Marca | Goya |
| Color del proveedor | Red |
| NĆŗmero de proveedor | GY5WSBMX |
| AƱo | 2025 |
| NĆŗmero de artĆculo | 00011217 |
| Vela | Botavara | Luff | Longitud del mƔstil | SDM/RDM (sail) | Sable | Cambers | Top |
| 3.7 | 143 | 353 | 340 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.0 | 147 | 370 | 340/370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.2 | 149 | 379 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.5 | 152 | 391 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.7 | 155 | 400 | 370/400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.0 | 158 | 412 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.3 | 162 | 426 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.5 | 166 | 430 | 400/430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.7 | 169 | 440 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.0 | 173 | 453 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.3 | 176 | 457 | 430 | RDM | 5 | Fixed |

