Loftsails Purelip 2023
Loftsails
Disponibilidad inmediata







Descripción / Loftsails Purelip 2023
Loftsails Purelip 2021
Wave vela de windsurf
¿Eres un rider de olas empedernido? ¿Nada es demasiado loco para ti y estÔs buscando una vela que pueda soportar incluso las condiciones mÔs extremas? Entonces la Purelip 2021 de Loftsails es para ti.
En condiciones extremas, esta vela no te decepcionarÔ. La Purelip 2021 es mÔs rÔpida y compacta que su predecesora. Gracias al nuevo diseño, la vela es aún mÔs directa. La baluma tiene un nuevo diseño y se ha alargado en el tercer sable para que la vela seamÔs suave, rÔpida y potente al navegar en olas. En resumen, si lo que buscas es una vela de olas dura, ”esta vela de olas de 5 agujeros es perfecta para ti!
CaracterĆsticas de la Loftsails Purelip 2021:
- Power wavesail
- 5 puƱos
- Ojales de puƱo de escota dobles con cinchas
- FƔcil de manejar
- Ventana de alta visibilidad
- Concepto de panel integrado
- Los radiales de 3 capas cabeza/grapa/clew se extienden en el cuerpo todo X-Ply
- SDM RDM recomendado, compatible
- Ligero
MÔs Información
| Color | Rosa |
|---|---|
| Marca | Loftsails |
| Color del proveedor | Fuchsia |
| NĆŗmero de proveedor | LS06001PL |
| AƱo | 2023 |
| NĆŗmero de artĆculo | 00001580 |
| Vela | Botavara | Luff | Longitud del mƔstil | SDM/RDM (sail) | Sable | Cambers | Top |
| 4.7 | 162 | 402 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 3.0 | 136 | 338 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.4 | 140 | 358 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.7 | 144 | 368 | 340 | RDM | 5 | Vario | |
| 4.0 | 148 | 382 | 340 | RDM | 5 | Vario | |
| 4.2 | 154 | 386 | 340 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.5 | 158 | 398 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.0 | 168 | 416 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.2 | 174 | 422 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.4 | 174 | 430 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.7 | 176 | 446 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.2 | 186 | 462 | 430 | RDM | 5 | Fixed |


