439,99 €
Precio normal
759,00 €
Comprar la Gaastra Hybrid 2024 Blanco rápida y fácilmente online en Telstar Surf. ¡Disfruta cuanto antes de tu nueva compra pidiéndola hoy mismo en nuestra tienda de surf online!
- iDeal
- PayPal
- Mastercard
- Visa
- Bancontact
- Apple Pay
- Giftcard
- Giropay
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Sofort
- PayPal
- Mastercard
- Visa
- Apple Pay
- Giropay
- PayPal
- Carte Bancaire
- Mastercard
- Visa
- Apple Pay
- Giropay
Specifications
Sail size | Boom length | Luff | Mast | SDM/RDM (sail) | Battens | Cambers | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 145 | 361 | 370 | RDM | 4 | 0 | Vario |
4.2 | 155 | 383 | 370/400 | RDM | 4 | 0 | Vario |
4.7 | 165 | 401 | 400/370 | RDM | 4 | 0 | Vario |
5.2 | 173 | 419 | 400 | RDM | 5 | 0 | Fixed |
5.6 | 180 | 435 | 430 | RDM | 5 | 0 | Fixed |
6.0 | 189 | 446 | 430 | RDM/SDM | 5 | 0 | Fixed |
6.7 | 196 | 456 | 430 | RDM/SDM | 5 | 0 | Fixed |
7.2 | 203 | 463 | 460/430 | SDM | 6 | 0 | Fixed |
7.7 | 212 | 477 | 460 | SDM | 6 | 0 | Fixed |
8.2 | 217 | 493 | 460/490 | SDM | 6 | 0 | Fixed |
Número de artículo | 117197 |
---|---|
Brand | Gaastra |
Color | Blanco |
Número de proveedor | 020124HYBR |
Color del proveedor | C4/White |
Season | 2024 |
¿Necesitas consejo?
¿O podemos ayudarle a tomar una decisión (en inglés)? Llame a nuestro servicio de atención al cliente
O venga a visitar nuestra tienda de surf local.
Frecuentemente comprados juntos